43只A股籌碼大換手(7月12日)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(7月12日)收盤,滬指報(bào)3547.84點(diǎn),漲23.75點(diǎn),漲幅為0.67%;深成指報(bào)15161.52點(diǎn),漲317.17點(diǎn),漲幅為2.14%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3534.76點(diǎn),漲125.45點(diǎn),漲幅為3.68%。個(gè)股方面,今日43只A股換手率超過(guò)20%,其中稅友股份換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
7月12日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率 (%) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603171 | 稅友股份 | 41.15 | 64.60 | 10.00 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 52.64 | 45.04 | -5.32 |
001208 | 華菱線纜 | 12.58 | 43.90 | 2.03 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 6.56 | 39.65 | 11.19 |
301021 | 英諾激光 | 49.00 | 37.80 | 7.69 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 30.15 | 36.33 | 6.95 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 28.71 | 35.76 | 0.67 |
300958 | 建工修復(fù) | 32.99 | 35.65 | -3.54 |
003032 | 傳智教育 | 32.38 | 35.44 | 1.35 |
301039 | C 中 集 | 13.95 | 35.08 | 0.72 |
300477 | 合縱科技 | 9.60 | 30.31 | 3.90 |
605300 | 佳禾食品 | 33.00 | 29.52 | 8.70 |
601528 | 瑞豐銀行 | 12.33 | 28.59 | -0.56 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 21.91 | 28.38 | -2.41 |
301018 | C 申 菱 | 22.20 | 27.43 | 1.46 |
605287 | 德才股份 | 39.79 | 26.80 | -2.59 |
603867 | 新化股份 | 31.21 | 26.64 | 10.01 |
300899 | 上海凱鑫 | 42.37 | 26.32 | -5.38 |
301020 | 密封科技 | 26.53 | 26.18 | 0.26 |
301011 | 華立科技 | 49.31 | 25.96 | 2.71 |
605086 | 龍高股份 | 25.59 | 25.66 | 0.71 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 11.87 | 25.25 | 5.14 |
300631 | 久吾高科 | 43.88 | 25.25 | -0.27 |
002943 | 宇晶股份 | 20.58 | 25.12 | 9.99 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 48.76 | 25.07 | 15.76 |
300588 | 熙菱信息 | 17.29 | 24.61 | 2.92 |
003043 | 華亞智能 | 54.16 | 24.56 | -4.55 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 10.73 | 24.44 | 3.57 |
300311 | 任 子 行 | 7.15 | 24.02 | 19.97 |
300890 | 翔 豐 華 | 63.66 | 23.45 | -1.52 |
000017 | 深中華A | 4.62 | 23.30 | 5.72 |
300354 | 東華測(cè)試 | 30.39 | 22.93 | 16.35 |
000920 | 南方匯通 | 11.06 | 22.85 | 6.65 |
301017 | 漱玉平民 | 23.38 | 22.80 | -1.76 |
300340 | 科恒股份 | 19.06 | 22.70 | -5.13 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 15.90 | 21.77 | 0.06 |
603629 | 利通電子 | 23.92 | 21.71 | 2.49 |
300333 | 兆日科技 | 9.91 | 21.69 | 19.98 |
300479 | 神思電子 | 24.56 | 21.42 | 0.90 |
605358 | 立 昂 微 | 120.99 | 21.38 | 10.00 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 61.45 | 21.06 | 2.76 |
300608 | 思 特 奇 | 19.18 | 20.97 | 6.32 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 56.69 | 20.07 | 6.48 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。